Tag RFID PCB pe metal pentru urmărire la distanță
- USD 0.22-1.88
- 100 bucăți
- P8020-1
- negru
- FR4
- 80x20x3 mm
Tag RFID PCB pe metal, IP68, din FR4, citește până la 11 m cu cititor fix, pentru logistică, butelii și active industriale outdoor.
Trimite-ne un e-mail pentru un răspuns mai rapid.
Completați formularul de întrebare.
Urmărire RFID durabilă, pe distanțe lungi, pentru active metalice
Acest tag RFID PCB pe metal este realizat din material FR4 pentru performanță UHF stabilă direct pe suprafețe metalice. Cu structură certificată IP68, rezistență la temperaturi ridicate, conformitate EPC C1G2 și ID global unic, este proiectat pentru identificarea activelor în logistică, petrochimie, industria auto, butelii de gaz, containere, echipamente și aplicații de urmărire outdoor.
Tagul poate fi montat cu adeziv 3M, nituri, magneți, șuruburi sau alte metode de fixare potrivite, în funcție de suprafața de instalare și condițiile de operare. Performanța sa de citire pe distanță lungă ajunge până la 11 m pe metal cu cititor fix în condiții FCC, ajutând integratorii de sisteme și utilizatorii industriali să construiască vizibilitate RFID fiabilă pentru active metalice dificil de identificat cu etichete standard.
Avantaje cheie pentru managementul activelor metalice
Ca parte din gama de taguri RFID pe metal durabile, acest tag FR4 combină o structură compactă, rezistență ridicată la mediu și distanță de citire constantă. Suportă păstrarea datelor pe termen lung, rescriere repetată, personalizare cu cod de bare sau număr serial, imprimare logo, codare și design adaptat aplicației pentru implementări industriale.
Aplicații tipice
Identificarea echipamentelor și a activelor în medii metalice
Urmărirea activelor pentru piese, containere, scule și utilaje
Controlul inventarului și managementul depozitelor
Logistică, transport și urmărirea containerelor
Urmărirea activelor petrochimice și a buteliilor de gaz
Managementul producției și mentenanței în industria auto
Securitate, active outdoor și identificarea panourilor publicitare
Integrare cu cititoare RFID industriale pentru colectare automată de date


Specificații tehnice
| Model | P8020-1 |
| Material | FR4 |
| Culoare | Negru |
| Dimensiuni | 80 x 20 x 3 mm(L x W x T) |
| Greutate | 9.7 g |
| Temperatură de lucru | -40~+85℃ |
| Temperatură de rezistență | -40~+150℃ |
| Cod IP | IP68 |
| Umiditate | 98% fără condens |
| Standard RFID | EPC C1G2 (ISO18000-6C) |
| Tip cip | NXP Ucode 8 |
| Memorie | User - N/A; EPC - 128 bits; TID - 96 bits |
| Distanță de citire (cititor fix) | FCC: 11 m, pe metal; ETSI: 9.0 m, pe metal |
| Distanță de citire (cititor portabil) | FCC: 8.0 m, pe metal; ETSI: 8.0 m, pe metal |
| Stocare date | > 10 ani |
| Rescriere | 100000 ori |
| Instalare | Adeziv 3M, nit, magnet, șurub |
| Personalizare | Imprimare LOGO, cod de bare, număr serial, codare, design etc. |


Opțiuni de modele pentru taguri RFID PCB pe metal
| Model | Cip | Dimensiuni | Distanță de citire (cititor portabil) |
| P0606-1 | NXP Ucode 8 | 6x6x3mm | 2.3~7.4m |
| P0701-1 | Impinj M750 | 7x1.6x1.6mm | 0.15m |
| P0703-1 | Impinj M4QT | 7x3x1mm | 0.2m |
| P0803-1 | NXP Ucode 8 | 8x3x3mm | 1~8m |
| P0905-1 | Monza R6P | 9x5x1.6mm | 0.3m |
| P1003-1 | Monza R6P | 10x3.5x1mm | 0.3m |
| P1003-2 | Impinj M750 | 10x3.5x2mm | 0.4m |
| P1005-1 | Impinj M4QT | 10x5x2mm | 0.6m |
| P1207-1 | Impinj M4QT | 12x7x2.5mm | 0.8m |
| P1307-1 | NXP Ucode 8 | 13x7x3mm | 1.5~4m |
| P1307-2 | Alien H9 | 13x7x3mm | 1m |
| P1501-1 | Impinj M750 | 15x1.8x1.6mm | 0.8m |
| P1504-1 | NXP Ucode 8 | 15x4x2mm | 1~8m |
| P1604-1W | Impinj M750 | 16x4x2mm | 0.8m |
| P1808-1 | Impinj M4QT | 18x8x2.5mm | 1m |
| P2006-1W | Alien H9 | 20x6x2mm | 0.8m |
| P2020-1 | Qstar-7U | 20x20x3mm | 3.5m |
| P2208-1 | NXP Ucode 8 | 22x8x2.5mm | 2m |
| P2208-2 | NXP Ucode 8 | 22x8x2mm | 2m |
| P2309-1 | Impinj M750 | 23x9x3.5mm | 2m |
| P2312-1 | Alien H9 | 23x12x2.5mm | 2m |
| P2509-1 | Impinj M4QT | 25x9x2.5mm | 2m |
| P2510-1 | NXP Ucode 8 | 25x10x2mm | 2.5m |
| P2510-2 | NXP Ucode 8 | 25x10x3mm | 8.5~16.5m |
| P2808-1W | Impinj M750 | 28x8x2mm | 2m |
| P2908-1 | Alien H9 | 29x8x1.2mm | 1.5m |
| P3005-1 | NXP Ucode 8 | 30x5x1mm | 0.7m |
| P3005-2 | NXP Ucode 8 | 30x5x3mm | 2.5~6m |
| P3010-1 | Impinj M4QT/M781 | 30x10x1mm | 1m |
| P3206-1 | Impinj M781 | 32x6x1.6mm | 2m |
| P3310-1 | Impinj M4QT | 33x10x3mm | 3m |
| P3516-1 | Impinj M781 | 35x16x2.5mm | 4m |
| P3611-1 | Alien H9 | 36x11x2mm | 3m |
| P3613-1 | Impinj M4QT | 36x13x2.5mm | 3m |
| P3613-2 | Impinj M781 | 36x13x2.5mm | 3.5m |
| P3613-3 | NXP Ucode 8 | 36x13x3mm | 2~2.5m |
| P4010-1 | Impinj M781 | 40x10x1mm | 2m |
| P4010-2 | NXP Ucode 8 | 40x10x3mm | 3~3.5m |
| P4215-1 | NXP Ucode 8 | 42x15x2mm | 6m |
| P4215-2 | NXP Ucode 8 | 42x15x2mm | 6m |
| P4520-1 | Alien H3 | 45x20x3mm | 3.5m |
| P5010-1 | NXP Ucode 8 | 50x10x1mm | 3m |
| P5010-2 | NXP Ucode 8 | 50x10x1mm | 4~5m |
| P5010-3 | Impinj M781 | 50x10x3.5mm | 4m |
| P5010-4 | Monza R6P | 50x10x3mm | 3m |
| P5018-1W | Impinj M781 | 50x18x1.1mm | 1.2m |
| P5213-1 | NXP Ucode 8 | 52x13x3mm | 4.5m |
| P5213-2 | Alien H9/M781 | 52x13x3.5mm | 4m |
| P5605-1 | NXP Ucode 8 | 56.5x5.0x1.3mm | 1.5m |
| P5918-1 | Impinj M781 | 59x18x3mm | 5m |
| P6015-1W | Impinj M781 | 60x15x3mm | 5m |
| P6020-1 | NXP Ucode 8 | 60x20x3mm | 6.5~7m |
| P6025-1W | Alien H9 | 60x25x2mm | 3.5m |
| P6030-1W | Alien H9 | 60x30x3mm | 3.5m |
| P6030-2W | Impinj M781 | 60x30x3mm | 5m |
| P7020-1 | Alien H9/M781 | 70x20x3.5mm | 5~7m |
| P7030-1W | Alien H9 | 70x30x3mm | 6m |
| P7920-1 | Impinj M4QT | 79x20x2.5mm | 6m |
| P8005-1 | NXP Ucode 8 | 80x5x2mm | 3~4m |
| P8020-1 | NXP Ucode 8 | 80x20x3mm | 8m |
| P8020-2 | Alien H9/M781 | 80x20x3.5mm | 5~7m |
| P9525-1 | NXP Ucode 8 | 95x25x3.5mm | 4.5m |
| P9525-2 | NXP Ucode 8 | 95x25x3mm | 8~9m |
| P9525-3 | Alien H9 | 95x25x3mm | 4.5m |
| P11009-1 | NXP Ucode 8 | 110x9.6x1.2mm | 10~13m |
| PD04-1 | Impinj M781 | D4.5x3mm | 0.5m |
| PD05-1 | NXP Ucode 8 | D5x3mm | 2~6.2m |
| PD06-1 | NXP Ucode 8 | D6x1.6mm | 0.1m |
| PD06-2 | Impinj M781 | D6x2.5mm | 0.7m |
| PD09-1 | Impinj M781 | D09x3mm | 1.5m |
| PD10-1 | Impinj M750 | D10x1.6mm | 0.3m |
| PD10-1 | NXP Ucode 8 | D10x3mm | 1.5~4m |
| PD10-2 | Impinj M4QT | D10x2mm | 0.4m |
| PD12-1W | Monza R6P | D12x11x3.5mm | 0.8m |
| PD16-1 | NXP Ucode 8 | D16x2mm | 2~6m |
| PD16-2 | Impinj M4QT | D16x2.5mm | 1.2m |
| PD16-3 | Impinj M780 | D16x3mm | 1.5m |
| PD17-1 | Alien H9 | D17x2.5mm | 1.5m |
| PD18-1 | Alien H9 | D18x2.5mm | 1.5m |
| PD20-1 | NXP Ucode 8 | D20x2mm | 2.5m |
| PD20-2 | Alien H9 | D20x2.5mm | 1.2~2m |
| PD20-3 | Impinj M780 | D20x3mm | 2m |
| PD25-1 | Alien H9 | D25x2.5mm | 2m |
| PD25-2 | NXP Ucode 9 | D25x9.8x3mm | 3.5m |



Lista de etichete RFID pe metal PCB
Notă: Intervalele de citire enumerate în tabelul de mai jos pot diferi semnificativ de performanța din lumea reală din cauza variațiilor în mediile de testare. Validați întotdeauna prin teste practice pentru rezultate precise.
| Model | Chip | Dimensiuni | Interval de citire |
| P0603-1 | H3 / H9 | 6x3x4mm | 0,40~0,90m |
| P0606-1 | UCODE8 | 6x6x3mm | 2,30~7,40m |
| P0606-2 | H3 / H9 / UCODE8 | 6x6x4mm | 0,80~1,10m |
| P0701-1 | M750 | 7x1.6x1.6mm | 0,15~1,00m |
| P0703-1 | M4QT | 7x3x1mm | 0,20~1,50m |
| P0803-1 | UCODE8 | 8x3x3mm | 1.00~8.00m |
| P0905-1 | R6P | 9x5x1,6 mm | 0,30~1,50m |
| P1003-1 | R6P | 10x3,5x1mm | 0,30~1,50m |
| P1003-2 | M750 | 10x3,5x2mm | 0,40~1,50m |
| P1004-1 | H3 / H9 | 10x4x2mm | 0,75~1,35m |
| P1005-1 | M4QT | 10x5x2mm | 0,60~1,50m |
| P1204-1 | UCODE8 | 12x4x1,5 mm | 0,60~1,50m |
| P1204-2 | UCODE8 | 12x4x1,5 mm | 0,90~2,40m |
| P1207-1 | M4QT | 12x7x2.5mm | 0,90~2,40m |
| P1307-1 | UCODE8 | 13x7x3mm | 1,50~4,00m |
| P1307-2 | H9 | 13x7x3mm | 0,80~3,00m |
| P1501-1 | M750 | 15x1,8x1,6mm | 0,80~2,00m |
| P1504-1 | UCODE8 | 15x4x2mm | 1.00~8.00m |
| P1604-1W | M750 | 16x4x2mm | 0,80~2,00m |
| P1806-1 | H3 / H9 | 18x6x3mm | 1,80~2,60m |
| P1808-1 | M4QT | 18x8x2,5mm | 1,80~2,60m |
| P2006-1W | H9 | 20x6x2mm | 0,80~2,00m |
| P2020-1 | Qstar-7U | 20x20x3mm | 3,50~5,50m |
| P2208-1 | UCODE8 | 22x8x2,5mm | 2.00~4.00m |
| P2208-2 | UCODE8 | 22x8x2mm | 2.00~4.00m |
| P2208-3 | H3 / H9 | 22x8x3mm | 2,60~4,50m |
| P2309-1 | M750 | 23x9x3.5mm | 2.00~4.00m |
| P2312-1 | H9 | 23x12x2.5mm | 2.00~4.00m |
| P2509-1 | M4QT | 25x9x2.5mm | 2.00~4.00m |
| P2510-1 | UCODE8 | 25x10x2mm | 2.00~4.00m |
| P2510-2 | UCODE8 | 25x10x3mm | 8,50~16,50m |
| P2808-1W | M750 | 28x8x2mm | 2.00~4.00m |
| P2908-1 | H9 | 29x8x1,2mm | 1,50~3,50m |
| P3005-1 | UCODE8 | 30x5x1mm | 0,70~3,10m |
| P3005-2 | H3 / H9 | 30x5x2mm | 0,70~3,10m |
| P3005-3 | UCODE8 | 30x5x3mm | 2,50~6,00m |
| P3010-1 | M4QT/M781 | 30x10x1mm | 1,00~3,60m |
| P3206-1 | M781 | 32x6x1.6mm | 2,00~4,60m |
| P3310-1 | M4QT | 33x10x3mm | 3.00~4.50m |
| P3310-2 | H3 / H9 | 33x10x3.5mm | 2,60~4,50m |
| P3516-1 | M781 | 35x16x2.5mm | 3,50~5,50m |
| P3611-1 | H9 | 36x11x2mm | 3.00~6.00m |
| P3613-1 | M4QT | 36x13x2.5mm | 3.00~5.00m |
| P3613-2 | M781 | 36x13x2.5mm | 3,50~5,50m |
| P3613-3 | UCODE8 | 36x13x3mm | 2.00~3.50m |
| P3613-4 | H3 / H9 | 36x13x3.5mm | 2,50~4,70m |
| P4010-1 | M781 | 40x10x1mm | 2,00~4,60m |
| P4010-2 | H3 / H9 | 40x10x2,1 mm | 2,80~4,50m |
| P4010-3 | UCODE8 | 40x10x3mm | 3.00~3.50m |
| P4215-1 | UCODE8 | 42x15x2mm | 5,50~9,60m |
| P4215-2 | UCODE8 | 42x15x2mm | 5,50~9,60m |
| P4520-1 | H3 / H9 | 45x20x3mm | 3,50~6,00m |
| P4921-1 | ICODE SLIX | 49x21x3mm | 5,00 ~ 8,0 cm |
| P5010-1 | UCODE8 | 50x10x1mm | 3.00~5.00m |
| P5010-2 | UCODE8 | 50x10x1mm | 4.00~5.00m |
| P5010-3 | M781 | 50x10x3.5mm | 3,50~6,00m |
| P5010-4 | R6P | 50x10x3mm | 3.00~6.00m |
| P5018-1W | M781 | 50x18x1,1 mm | 1,20~3,10m |
| P5213-1 | UCODE8 | 52x13x3mm | 3,50~6,00m |
| P5213-2 | H9/M781 | 52x13x3.5mm | 3,50~6,00m |
| P5605-1 | UCODE8 | 56,5x5,0x1,3mm | 1,50~3,50m |
| P5918-1 | M781 | 59x18x3mm | 5.00~9.20m |
| P6015-1W | M781 | 60x15x3mm | 5.00~9.20m |
| P6020-1 | UCODE8 | 60x20x3mm | 6,50~7,00m |
| P6020-2 | UCODE8 | 60x20x3.5mm | 5,50~9,00m |
| P6020L | XBL2005-KX | 60x20*1mm | 3.00~6.00m |
| P6020LM | XBL2005-KX | 60x20*3mm | 3.00~6.00m |
| P6025-1W | H9 | 60x25x2mm | 3,50~6,00m |
| P6030-1W | H9 | 60x30x3mm | 3,50~6,00m |
| P6030-2W | M781 | 60x30x3mm | 4.00~6.00m |
| P7020-1 | H9/M781 | 70x20x3.5mm | 5.00~7.00m |
| P7020-2 | H3 / H9 | 70x20x3.6mm | 6.30~10.00m |
| P7030-1W | H9 | 70x30x3mm | 5.00~9.00m |
| P7035-1 | UCODE8 | 70x35x3.7mm | 5.10~11.30m |
| P7525-1 | UCODE8 | 75x25x3mm | 6.30~10.30m |
| P7920-1 | M4QT | 79x20x2.5mm | 5.00~9.00m |
| P8005-1 | UCODE8 | 80x5x2mm | 3.00~4.00m |
| P8008-1 | H3 / H9 | 80x8x3.5mm | 3,10~4,20m |
| P8020-1 | UCODE8 | 80x20x3mm | 6.00~9.00m |
| P8020-2 | H9/M781 | 80x20x3.5mm | 5.00~7.00m |
| P9020-1 | H3 / H9 | 90x20x3.7mm | 6.30~10.80m |
| P9020-2 | H3 / H9 | 90x20x5mm | 6.30~10.80m |
| P9525-1 | UCODE8 | 95x25x3.5mm | 3.00~6.50m |
| P9525-2 | UCODE8 | 95x25x3mm | 8.00~12.50m |
| P9525-3 | H3 / H9 / M4QT | 95x25x3.55mm | 4,30~9,60m |
| P9525-4 | H9 | 95x25x3mm | 3.00~6.50m |
| P9525-5 | M780 | 95x25x3mm | 6.30~10.80m |
| P9525-6 | Ucode 7xm | 95x25x3.5mm | 3.00~6.50m |
| P11009-1 | UCODE8 | 110x9,6x1,2mm | 10.00~13.00m |
| P13060-1 | UCODE8 | 130x60x3.9mm | 7.00~21.00m |
| PD04-1 | M781 | D4.5x3mm | 0,30~1,10m |
| PD05-1 | UCODE8 | D5x3mm | 0,80~6,20m |
| PD06-1 | UCODE8 | D6x1,6 mm | 0,10~1,20m |
| PD06-2 | M781 | D6x2,5 mm | 0,70~1,20m |
| PD06-3 | H3 / H9 / UCODE8 | D6x4mm | 0,45~0,85m |
| PD09-1 | M781 | D09x3mm | 1,50~2,60m |
| PD10-1 | M750 | D10x1,6 mm | 0,30~1,30m |
| PD10-1 | UCODE8 | D10x3mm | 1,50~4,00m |
| PD10-2 | M4QT | D10x2mm | 0,40~1,20m |
| PD12-1W | R6P | D12x11x3.5mm | 0,80~1,50m |
| PD13-1 | H3 / H9 | D13x2mm | 0,90~1,50m |
| PD16-1 | UCODE8 | D16x2mm | 2.00~6.00m |
| PD16-2 | M4QT | D16x2,5 mm | 1,20~3,00m |
| PD16-3 | M780 | D16x3mm | 1,50~3,30m |
| PD17-1 | H9 | D17x2,5 mm | 1,50~3,30m |
| PD18-1 | H9 | D18x2,5 mm | 1,50~3,30m |
| PD20-1 | UCODE8 | D20x2mm | 2,50~4,20m |
| PD20-2 | H9 | D20x2,5 mm | 1,20~2,00m |
| PD20-3 | M780 | D20x3mm | 2,00~3,70m |
| PD25-1 | H9 | D25x2,5 mm | 2,00~3,70m |
| PD25-2 | UCODE9 | D25x9,8x3mm | 3,50~6,50m |
| PD40-1 | R6-P | D40x3mm | 3,50~6,80m |
-
+
- Brățări RFID
- Brățări RFID din silicon
- Brățări RFID din nailon
- Brățări RFID elastice
- Brățări RFID textile
- Brățări RFID din hârtie
- Brățări RFID din PVC
- Brățări RFID din plastic
- Brățări RFID de unică folosință
- Brățări RFID din lemn
-
+
- Etichete și bilete RFID
- Etichete UHF RFID
- Etichete HF RFID
- Etichete LF RFID
- Etichete RFID pentru biblioteci
- Etichete RFID pentru bijuterii
- Etichete RFID pentru lichide
- Autocolant RFID cu frecvență duală
- Bilete RFID
-
+
- Taguri RFID
- Taguri RFID pentru temperaturi ridicate
- Taguri RFID robuste
- Microtaguri RFID
- Taguri RFID ABS pentru ronduri de pază
- Taguri RFID din PPS
- Jetoane RFID
- Taguri RFID pentru butelii de gaz
- Taguri RFID tip cui și cilindrice
- Taguri RFID cu colier de cablu
- Sigilii de securitate RFID
- Taguri RFID pentru containere de deșeuri
- Taguri RFID tip monedă din PVC
- Taguri RFID tip glonț
- Taguri RFID tip șurub
- Taguri RFID pentru îmbrăcăminte
- Taguri RFID pentru anvelope
- Taguri RFID pentru automobile
- Taguri RFID pentru plante și arbori
- Taguri RFID pentru beton
- Taguri RFID cu clemă
- Înregistratoare de temperatură RFID
- Taguri RFID magnetice
- Taguri și detectoare RFID subterane
- Etichete RFID cu evidențierea intervenției
- Etichete suspendate RFID
- Taguri RFID pentru retail
- Taguri RFID pentru bagaje
- Taguri RFID inelare
- Taguri RFID cu sunet și LED
- Taguri FPC NFC și RFID
- Alte taguri RFID
-
+
- Taguri RFID pentru spălătorii
- Taguri RFID din poliester pentru spălătorii
- Taguri RFID din PPS pentru spălătorii
- Taguri RFID din silicon pentru spălătorii
-
-
- Taguri RFID pentru metal
- Taguri RFID PCB pentru metal
- Taguri UHF RFID ceramice pentru metal
- Taguri UHF RFID flexibile pentru metal
- Taguri RFID ABS pentru metal
- Taguri RFID pentru rafturi
- Taguri RFID din plastic pentru metal
- Taguri RFID din hârtie pentru metal
- Taguri RFID din PVC pentru metal
- Alte taguri RFID pentru metal
-
+
- Taguri RFID pentru animale
- Crotalii RFID pentru animale
- Inele RFID pentru picioarele animalelor
- Microcipuri RFID pentru animale
- Taguri RFID pentru zgărzi
- Taguri RFID de identificare pentru animale de companie
- Componente și accesorii
- Cititoare de taguri RFID pentru animale
-
+
- Brelocuri RFID
- Brelocuri RFID din ABS
- Brelocuri RFID epoxidice
- Brelocuri RFID din piele
- Brelocuri RFID din lemn
- Brelocuri RFID PCB
- Brelocuri RFID transparente
-
+
- Produse NFC
- Suporturi NFC
- Autocolante NFC epoxidice
- Inele NFC
- Pixuri NFC
- Huse de telefon NFC
- Taguri și carduri NFC cu LED
- Taguri NFC personalizate
-
+
- Carduri RFID și carduri inteligente
- Carduri RFID
- Carduri RFID neimprimate
- Carduri pentru recenzii Google
- Carduri RFID cu UID rescriptibil
- Carduri Clamshell din ABS
- Carduri HID
- Carduri RFID cu frecvență duală
- Carduri-cheie pentru hotel
- Inlay-uri RFID prelaminate
- Carduri NFC cu lumină LED
- Carduri cu cip de contact
-
+
- Carduri din plastic și PVC
- Carduri din plastic
- Carduri combinate din plastic
- Carduri din plastic neimprimate pentru inkjet
-
+
- Carduri metalice
- Cărți de vizită metalice
- Carduri IC metalice fără contact
- Carduri IC metalice cu contact
-
+
- Cititoare și scriitoare RFID și de carduri
- Cititoare RFID LF de 125KHz
- Cititoare RFID LF de 134.2KHz
- Cititoare RFID HF de 13.56MHz
- Cititoare RFID cu frecvență duală
- Scanere RFID și coduri QR
- Cititoare de carduri cu interfață duală
- Cititoare și scriitoare cu și fără contact seria ACS
- Duplicatoare RFID
- Cititoare RFID pentru controlul accesului
- Terminale multifuncționale pentru controlul accesului
- Cititoare RFID portabile
- Cititoare UHF RFID integrate
- Cititoare UHF RFID de birou
- Cititoare UHF RFID pentru porți
- Cititoare UHF RFID fixe
- Cititoare UHF RFID mobile
- Cititoare RFID industriale
- Cititoare UHF RFID montate pe vehicule
- Antene UHF RFID
-
+
- Dispozitive pentru controlul accesului
- Cititoare de acces OSDP
- Cititoare de acces cu carcasă metalică
- Cititoare de acces cu ecran tactil
- Cititoare de acces cu cod QR
- Cititoare de acces RFID
- Cititoare de acces cu frecvență duală
- Cititoare de acces cu tastatură
- Cititoare de acces cu rază lungă
- Terminale RFID pentru controlul accesului
- Terminale de acces cu carcasă metalică
- Terminale de acces cu tastatură
- Terminale de acces cu cod QR
- Terminale integrate pentru controlul accesului
- Terminale de acces cu ecran tactil
- Terminale Tuya Smart pentru controlul accesului
- Terminale LCD pentru controlul accesului
- Terminale cloud pentru controlul accesului
- Terminale biometrice pentru controlul accesului
- Controlere de acces în rețea
- Surse de alimentare pentru controlul accesului
- Încuietori electrice pentru uși
- Butoane de ieșire









Recenzii clienți: